应用技术学院2014届进修生结业补考安排

发布者:系统管理员发布时间:2014-04-15浏览次数:5

序号 课程名称 学时 学分 考试日期 考试时间 考场  备注
1 测量学 32 2 2014.5.10 08:00-09:40 综109  
2 工程测量学 40 2.5 2014.5.10 08:00-09:40 综109  
3 工程地质与水文地质 32 2 2014.5.10 08:00-09:40 综109  
4 工程力学 64 4 2014.5.10 08:00-09:40 综109  
5 化工原理 (2) 56 3.5 2014.5.10 08:00-09:40 综109  
6 矿山电工学 32 2 2014.5.10 10:00-11:40 综109  
7 矿山规划与设计 32 2 2014.5.10 10:00-11:40 综109  
8 煤矿地质学 64 4 2014.5.10 10:00-11:40 综109  
9 煤矿围岩控制与监测 48 3 2014.5.10 10:00-11:40 综109  
10 有机化学 64 4 2014.5.10 10:00-11:40 综109  
11 变形与沉陷工程学 64 4 2014.5.10 14:30-16:10 综109  
12 采掘机械与支护设备 48 3 2014.5.10 14:30-16:10 综109  
13 流体力学 24 1.5 2014.5.10 14:30-16:10 综109  
14 线性代数 40 2.5 2014.5.10 14:30-16:10 综109  
15 机械设计 48 3 2014.5.10 16:30-18:10 综109  
16 机械设计基础B 48 3 2014.5.10 16:30-18:10 综109  
17 井巷工程 48 3 2014.5.10 16:30-18:10 综109  
18 煤炭焦化工艺学 48 3 2014.5.10 16:30-18:10 综109  
19 电工电子基础 48 3 2014.5.11 08:00-09:40 机房405  
20 工程制图实践 32 1 2014.5.11 08:00-09:40 机房405  
21 化工制图及CAD 32 2 2014.5.11 08:00-09:40 机房405  
22 计算机绘图 32 2 2014.5.11 08:00-09:40 机房405  
23 计算机绘图 24 1.5 2014.5.11 08:00-09:40 机房405  
24 计算机基础上机实践 48 2 2014.5.11 10:00-11:40 机房405  
25 计算机语言上机实践 48 2 2014.5.11 10:00-11:40 机房405  
26 计算机上机实践(VB) 48 2 2014.5.11 14:00-15:40 机房405  
27 矿业信息及计算机应用 56 3.5 2014.5.11 14:00-15:40 机房405  
28 大学物理 64 4 2014.5.5 09:00-10:40 综109  
29 采矿通论 24 1.5 2014.5.5 15:00-16:40 综109  
30 画法几何及工程制图 48 3 2014.5.6 09:00-10:40 综109  
31 画法几何及工程制图C 48 3 2014.5.6 09:00-10:40 综109  
32 画法几何及机械制图 72 4.5 2014.5.6 09:00-10:40 综109  
33 Visual Basic程序设计 48 3 2014.5.6 15:00-16:40 综109  
34 安全监测监控 48 3 2014.5.6 15:00-16:40 综109  
35 采掘机械 32 2 2014.5.6 15:00-16:40 综109  
36 测量学基础 48 3 2014.5.6 15:00-16:40 综109  
37 构造地质学 64 4 2014.5.6 15:00-16:40 综109  
38 化工设备机械基础 48 3 2014.5.6 15:00-16:40 综109  
39 高等数学A(1) 80 5 2014.5.7 09:00-10:40 综109  
40 管理学 32 2 2014.5.7 15:00-16:40 综109  
41 几何精度设计与检测 40 2.5 2014.5.7 15:00-16:40 综109  
42 计算机图形学与数字地图 64 4 2014.5.7 15:00-16:40 综109  
43 大学计算机信息技术基础 40 2.5 2014.5.8 09:00-10:40 综109  
44 结构设计原理 80 5 2014.5.8 09:00-10:40 综109  
45 矿井通风与安全 32 2 2014.5.8 09:00-10:40 综109  
46 矿井通风与安全 64 4 2014.5.8 09:00-10:40 综109  
47 流体力学与流体机械 48 3 2014.5.8 09:00-10:40 综109  
48 煤化学实验 32 1 2014.5.8 09:00-10:40 综109  
49 有机化学实验 32 1 2014.5.8 09:00-10:40 综109  
50 概率论与数理统计 40 2.5 2014.5.8 15:00-16:40 综109  
51 流体机械 32 2 2014.5.8 15:00-16:40 综109  
52 误差理论与测量平差基础 64 4 2014.5.8 15:00-16:40 综109  
53 高等数学A(2) 88 5.5 2014.5.9 09:00-10:40 综103  
54 高等数学A(2) 88 5.5 2014.5.9 09:00-10:40 综104  
55 数字化测绘软件应用(Y) 32 2 2014.5.9 09:00-10:40 综104  
56 地球物理勘探原理 64 4 2014.5.9 15:00-16:40 综109  
57 工程力学A(1) 72 4.5 2014.5.9 15:00-16:40 综109  
58 工程力学A(2) 64 4 2014.5.9 15:00-16:40 综109  
59 工程力学C 64 4 2014.5.9 15:00-16:40 综109  
60 矿井提升运输设备(1) 32 2 2014.5.9 15:00-16:40 综109  
61 新技术讲座 16 2 尽快与教学办赵老师联系    
62 地质实习 1周 1 尽快与实训办丁老师联系    
63 井巷工程课程设计 2周 2 尽快与实训办丁老师联系    
64 矿山与工程测量课程设计 1周 1 尽快与实训办丁老师联系    
65 矿山与工程测量实习 3周 3 尽快与实训办丁老师联系    
66 生产实习 2周 2 尽快与实训办丁老师联系    
67 数字化测绘实习 2周 2 尽快与实训办丁老师联系    
68 体育(4) 32 1 尽快与原任课老师联系    
69 体育1 16 1 尽快与原任课老师联系    
Baidu
sogou