序号 | 班级名称 | 课程名称 | 考试日期 | 考试时间 | 地点 | 备注 |
1 | 机自12-2 | 工程力学A(2) | 第2周周4 | 5-6节 | 综102 |
|
2 | 机自2011-1(插班) | 机械制造工程学 | 第2周周4 | 5-6节 | 综102 |
|
3 | 机自11-4 | 控制工程基础 | 第2周周4 | 5-6节 | 综102 |
|
4 | 地质11-3 | 矿井地球物理勘探 | 第2周周4 | 5-6节 | 综102 |
|
5 | 采矿2011-1(插班) | 矿山电工学 | 第2周周4 | 5-6节 | 综102 |
|
6 | 采矿11-4 | 矿山规划与设计 | 第2周周4 | 5-6节 | 综102 |
|
7 | 电气2011-1(插班) | 数字电子技术(含实验) | 第2周周4 | 5-6节 | 综102 |
|
8 | 电气2011-1(插班) | 电力电子技术 | 第2周周5 | 5-6节 | 综102 |
|
9 | 机自2011-1(插班) | 几何精度设计与检测 | 第2周周5 | 5-6节 | 综102 |
|
10 | 采矿2011-1(插班) | 井巷工程 | 第2周周5 | 5-6节 | 综102 |
|
11 | 安全工程2013(淮北) | 测量学 | 第2周周6 | 5-6节 | 综102 |
|
12 | 采矿12-3 | 概率论与数理统计 | 第2周周6 | 5-6节 | 综102 |
|
13 | 化工13-1班 | 高等数学A(1) | 第2周周6 | 7-8节 | 综102 |
|
14 | 采矿12-3 | 线性代数 | 第2周周6 | 7-8节 | 综102 |
|
15 | 安全11-3 | 安全管理学 | 第2周周7 | 5-6节 | 综102 |
|
16 | 测绘11-2 | 变形与沉陷工程学 | 第2周周7 | 5-6节 | 综102 |
|
17 | 机自11-3 | 采掘机械与支护设备 | 第2周周7 | 5-6节 | 综102 |
|
18 | 机自12-2 | 测试技术 | 第2周周7 | 5-6节 | 综102 |
|
19 | 化工13-1班 | 大学计算机信息技术基础 | 第2周周7 | 5-6节 | 综102 |
|
20 | 化工13-1班 | 工程图学 | 第2周周7 | 7-8节 | 综102 |
|
21 | 化工12-1 | 化工仪表及自动化 | 第2周周7 | 7-8节 | 综102 |
|
22 | 安全工程2013(淮北) | 开采方法 | 第2周周7 | 7-8节 | 综102 |
|
23 | 机自11-3 | 流体机械 | 第2周周7 | 7-8节 | 综102 |
|
24 | 采矿12-3 | 流体力学 | 第2周周7 | 7-8节 | 综102 |
|
25 | 测绘11-2 | 数字化测绘软件应用(Y) | 第2周周7 | 7-8节 | 综102 |
|
26 | 安全工程2013(淮北) | 计算机计机上机实践 | 第2周周7 | 9-10节 | 机房405 |
|
27 | 化工13-1班 | 计算机上机实践(计基) | 第2周周7 | 9-10节 | 机房405 |
|
28 | 采矿2011-1(插班) | 矿业信息及计算机应用 | 第2周周7 | 9-10节 | 机房405 |
|
29 | 采矿11-3 | 煤矿绿色开采技术 | 第3周周1 | 3-4节 | 综207 |
|
30 | 采矿12-3 | 煤矿围岩控制与监测 | 第3周周1 | 3-4节 | 综207 |
|
31 | 化工13-1班 | 无机与分析化学实验 | 第3周周1 | 3-4节 | 综207 |
|
32 | 机自11-3 | 液压传动 | 第3周周1 | 3-4节 | 综207 |
|
33 | 地质11-3 | 钻探技术 | 第3周周1 | 3-4节 | 综207 |
|
34 | 安全工程2013(淮北) | 画法几何与工程制图B | 第3周周2 | 5-6节 | 综109 |
|
35 | 采矿12-3 | 机械设计基础B | 第3周周2 | 5-6节 | 综109 |
|
36 | 采矿11-4 | 矿井灾害应急救援与处理 | 第3周周2 | 5-6节 | 综109 |
|
37 | 机自11-3 | 提升运输机械 | 第3周周2 | 5-6节 | 综109 |
|
38 | 化工13-1班 | 无机与分析化学 | 第3周周2 | 5-6节 | 综109 |
|
39 | 采矿11-3 | 新技术讲座 | 与3305赵老师联系 |
| ||
40 | 测绘11-2 | 数字化测绘实习 | 与实训办联系 |
教学管理办公室
2014.3.4